浏览:--次
2025-09-25 22:00:47
类型:
业务动态
尊敬的客户:
2025年国庆节、中秋节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2025年国庆节、中秋节期间相关交易事项通知如下:
一、2025年9月30日(星期二)当晚不进行夜盘交易。
2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三)休市。
2025年10月9日(星期四)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。10月9日(星期四)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2025年国庆节、中秋节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2025年国庆节、中秋节假期保证金及停板幅度 | |||||||||
交易所 | 代码 | 商品名称 | 2025年9月26日 | 2025年9月29日(星期一) | 2025年10月9日(星期四)结算时起 | 调整说明 | |||
公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上海期货交易所 | ru | 天胶 | 22% | 21% | 11% | 18% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
al | 铝 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
zn | 锌 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
cu | 铜 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
wr | 线材 | 20% | 19% | 10% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
rb | 螺纹钢 | 16% | 15% | 8% | 12% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
au | 黄金 | 30% | 29% | 15% | 25% | 24% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
ag | 白银 | 30% | 29% | 15% | 25% | 24% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
pb | 铅 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
fu | 燃料油 | 24% | 23% | 12% | 19% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
bu | 石油沥青 | 24% | 23% | 12% | 19% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
hc | 热轧卷板 | 16% | 15% | 8% | 12% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
ni | 镍 | 24% | 23% | 12% | 22% | 21% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
sn | 锡 | 24% | 23% | 12% | 21% | 20% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
sp | 纸浆 | 18% | 17% | 9% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
ss | 不锈钢 | 16% | 15% | 8% | 12% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
ao | 氧化铝 | 22% | 21% | 11% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
br | 丁二烯橡胶 | 24% | 23% | 12% | 19% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
ad | 铸造铝合金 | 15% | 14% | 7% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
op | 胶版印刷纸 | 18% | 17% | 9% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
上海国际能源交易者中心 | sc | 原油 | 24% | 23% | 12% | 20% | 19% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
nr | 20号胶 | 22% | 21% | 11% | 18% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
lu | 低硫燃料油 | 24% | 23% | 12% | 19% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
bc | 国际阴极铜 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
ec | 集运指数(欧线) | 40% | 20% | 37% | 18% | 假期上调/节后恢复 | |||
郑州商品交易所 | AP | 苹果 | 20% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | ||
FG | 玻璃 | 20% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |||
SA | 纯碱 | 20% | 10% | 16% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
RM | 菜粕 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
RM2511、2601、2603 | 18% | 9% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 | ||||
OI | 菜油 | 16% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
OI2511、2601、2603 | 16% | 8% | 16% | 8% | 维持不变 | ||||
SF | 硅铁 | 18% | 9% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
SM | 锰硅 | 18% | 9% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
PK | 花生 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后下调 | |||
MA | 甲醇 | 18% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |||
UR | 尿素 | 17% | 8% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
SH | 烧碱 | 19% | 9% | 17% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
PX | 对二甲苯 | 17% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |||
SR | 白糖 | 16% | 8% | 11% | 5% | 假期上调/节后下调 | |||
CF | 棉花 | 16% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
TA | PTA | 17% | 8% | 15% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
PF | 短纤 | 16% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
PR | 瓶片 | 16% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
CY | 棉纱 | 12% | 5% | 11% | 4% | 假期上调/节后恢复 | |||
CJ | 红枣 | 18% | 9% | 16% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
PL | 丙烯 | 17% | 8% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |||
其他品种 | 维持不变 | ||||||||
大连商品交易所 | i | 铁矿石 | 22% | 11% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | ||
j | 焦炭 | 26% | 21% | 11% | 26% | 21% | 8% | 板幅假期上调/节后恢复 | |
jm | 焦煤 | 23% | 11% | 20% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
a | 黄大豆1号 | 16% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
b | 黄大豆2号 | 16% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
m | 豆粕 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
y | 豆油 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
p | 棕榈油 | 18% | 9% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
c | 玉米 | 16% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
cs | 玉米淀粉 | 14% | 7% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |||
jd | 鸡蛋 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
lh | 生猪 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
l | 聚乙烯 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
pp | 聚丙烯 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
v | 聚氯乙烯 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
eg | 乙二醇 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
eb | 苯乙烯 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
pg | 液化石油气 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
rr | 粳米 | 14% | 7% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |||
bz | 纯苯 | 20% | 10% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
lg | 原木 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
fb | 纤维板 | 40% | 7% | 40% | 5% | 板幅假期上调/节后恢复 | |||
bb | 胶合板 | 40% | 7% | 40% | 5% | 板幅假期上调/节后恢复 | |||
广州期货交易所 | si | 工业硅 | 20% | 19% | 10% | 18% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
ps | 多晶硅 | 23% | 22% | 11% | 19% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
lc | 碳酸锂 | 22% | 21% | 10% | 21% | 20% | 9% | 假期上调/节后上调 |
中国金融期货交易所各品种期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度维持原标准;中国金融期货交易所各期权合约保证金调整系数维持原标准。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准和临近交割月合约执行标准请见我司官网-交易及市场日历-结算保证金提示及涨跌停板调整提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您注意持仓风险,做好风险防范工作,理性合规交易。感谢您的理解和支持,预祝节日快乐!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二五年九月二十五日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号