浏览:--次
2026-02-11 13:22:49
类型:
业务动态
尊敬的客户:
2026年春节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2026年春节期间相关交易事项通知如下:
一、2026年2月13日(星期五)当晚不进行夜盘交易。
2026年2月14日(星期六)至2月23日(星期一)休市。
2026年2月24日(星期二)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。2月24日(星期二)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2026年春节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2026年春节假期保证金及停板幅度 | |||||||||
交易所 | 代码 | 商品名称 | 2026年2月11日(星期三)结算时起 | 2026年2月12日(星期四)结算时起 | 2026年2月24日(星期二)结算时起 | 调整说明 | |||
公司保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | |||||||
投机 | 套保 | 涨跌停板 | 投机 | 套保 | |||||
上海期货交易所 | ru | 天然橡胶 | 24% | 23% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
al | 铝 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
zn | 锌 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
cu | 铜 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
wr | 线材 | 21% | 20% | 11% | 17% | 16% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
rb | 螺纹钢 | 20% | 19% | 10% | 14% | 13% | 7% | 假期上调/节后上调 | |
au | 黄金 | 38% | 37% | 20% | 30% | 29% | 17% | 假期上调/节后恢复 | |
ag | 白银 | 45% | 44% | 25% | 35% | 34% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |
pb | 铅 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
fu | 燃料油 | 25% | 24% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
bu | 石油沥青 | 25% | 24% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
hc | 热轧卷板 | 20% | 19% | 10% | 14% | 13% | 7% | 假期上调/节后上调 | |
ni | 镍 | 29% | 28% | 15% | 23% | 22% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
sn | 锡 | 30% | 29% | 15% | 22% | 21% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
sp | 纸浆 | 19% | 18% | 10% | 14% | 13% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
ss | 不锈钢 | 21% | 20% | 11% | 15% | 14% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
ao | 氧化铝 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
br | 丁二烯橡胶 | 24% | 23% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
ad | 铸造铝合金 | 21% | 20% | 11% | 15% | 14% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
op | 胶版印刷纸 | 19% | 18% | 10% | 14% | 13% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
上海国际能源交易中心 | sc | 原油 | 25% | 24% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
nr | 20号胶 | 24% | 23% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
lu | 低硫燃料油 | 25% | 24% | 12% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
bc | 国际阴极铜 | 26% | 25% | 13% | 19% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
ec | 集运指数(欧线) | 37% | 18% | 32% | 15% | 假期上调/节后恢复 | |||
郑州商品交易所 | MA | 甲醇 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | ||
MA2603 | 17% | 8% | 假期上调/节后板幅上调 | ||||||
MA2604、2605 | 16% | 8% | 假期上调/节后上调 | ||||||
PX | 对二甲苯 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
PX2603 | 18% | 22% | 7% | 假期上调/节后板幅上调 | |||||
PX2604、2605 | 18% | 15% | 7% | 假期上调/节后上调 | |||||
TA | PTA | 18% | 9% | 15% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
TA2603 | 18% | 7% | 假期上调/节后板幅上调 | ||||||
TA2604、2605 | 16% | 7% | 假期上调/节后上调 | ||||||
PF | 短纤 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
PF2603 | 17% | 7% | 假期上调/节后板幅上调 | ||||||
PF2604、2605 | 15% | 7% | 假期上调/节后上调 | ||||||
PR | 瓶片 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
PR2603 | 17% | 7% | 假期上调/节后板幅上调 | ||||||
PR2604、2605 | 15% | 7% | 假期上调/节后上调 | ||||||
FG | 玻璃 | 20% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |||
SA | 纯碱 | 20% | 10% | 16% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
AP | 苹果 | 20% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |||
AP2603、2604、2605 | 20% | 10% | 假期上调/节后上调 | ||||||
CJ | 红枣 | 20% | 10% | 16% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
OI | 菜油 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
OI2603 | 菜油 | 18% | 9% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
RM | 菜粕 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
RM2603 | 菜粕 | 18% | 9% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
PK | 花生 | 16% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
CF | 棉花 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
SH | 烧碱 | 18% | 9% | 17% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
SF | 硅铁 | 18% | 9% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
SM | 锰硅 | 18% | 9% | 16% | 7% | 假期上调/节后下降 | |||
UR | 尿素 | 18% | 9% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
PL | 丙烯 | 18% | 9% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
SR | 白糖 | 14% | 7% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |||
CY | 棉纱 | 14% | 7% | 11% | 4% | 假期上调/节后恢复 | |||
其他品种 | 维持不变 | ||||||||
大连商品交易所 | i | 铁矿石 | 22% | 11% | 18% | 9% | 假期上调/节后恢复 | ||
j | 焦炭 | 26% | 21% | 10% | 26% | 21% | 8% | 假期板幅上调/节后恢复 | |
jm | 焦煤 | 22% | 10% | 20% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |||
a | 黄大豆1号 | 15% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
b | 黄大豆2号 | 15% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
m | 豆粕 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
y | 豆油 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
p | 棕榈油 | 20% | 10% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
c | 玉米 | 15% | 8% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
cs | 玉米淀粉 | 14% | 7% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |||
rr | 粳米 | 14% | 7% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |||
jd | 鸡蛋 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
lh | 生猪 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
l | 聚乙烯 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
pp | 聚丙烯 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
v | 聚氯乙烯 | 18% | 9% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
eg | 乙二醇 | 20% | 10% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
bz | 纯苯 | 22% | 11% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |||
eb | 苯乙烯 | 20% | 10% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
pg | 液化石油气 | 20% | 10% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
lg | 原木 | 16% | 8% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||
其他品种 | 维持不变 | ||||||||
广州期货交易所 | si | 工业硅 | 22% | 21% | 11% | 18% | 17% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
lc | 碳酸锂 | 32% | 31% | 15% | 26% | 25% | 13% | 假期上调/节后上调 | |
ps | 多晶硅 | 24% | 12% | 21% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |||
pt | 铂 | 43% | 24% | 32% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |||
pd | 钯 | 43% | 24% | 32% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |||
中国金融期货交易所各品种期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度维持原标准;中国金融期货交易所各期权合约保证金调整系数维持原标准。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准和临近交割月合约执行标准请见我司官网-交易及市场日历-结算保证金提示及涨跌停板调整提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您注意持仓风险,做好风险防范工作,理性合规交易。感谢您的理解和支持,预祝春节快乐!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二六年二月十一日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号